号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 49700 | 50087.45 | 4 | 4 | 11 | 1 | 6.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
01,03 | 50201 | 50087.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
01,04 | 50086 | 50087.45 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
01,05 | 50192 | 50087.45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
01,06 | 49840 | 50087.45 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,07 | 50593 | 50087.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 44 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
01,08 | 49827 | 50087.45 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.83 |
01,09 | 49906 | 50087.45 | 2 | 9 | 0 | 21 | 3.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.5 |
01,10 | 50141 | 50087.45 | 25 | 5 | 1 | 0 | 10.33 | 64 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,11 | 49810 | 50087.45 | 4 | 1 | 4 | 14 | 3 | 66 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.67 |
02,03 | 49871 | 50087.45 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.33 | 70 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
02,04 | 49947 | 50087.45 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
02,05 | 50161 | 50087.45 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
02,06 | 49606 | 50087.45 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
02,07 | 50376 | 50087.45 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
02,08 | 49748 | 50087.45 | 4 | 0 | 2 | 20 | 2 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3 |
02,09 | 49916 | 50087.45 | 4 | 4 | 16 | 3 | 8 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.17 |
02,10 | 49834 | 50087.45 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 65 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
02,11 | 49917 | 50087.45 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.33 | 57 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
03,04 | 50157 | 50087.45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 76 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
03,05 | 50406 | 50087.45 | 1 | 6 | 14 | 3 | 7 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.83 |
03,06 | 50217 | 50087.45 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7.33 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,07 | 50604 | 50087.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
03,08 | 50280 | 50087.45 | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3 |
03,09 | 50261 | 50087.45 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4.67 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
03,10 | 50247 | 50087.45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,11 | 49936 | 50087.45 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
04,05 | 50155 | 50087.45 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
04,06 | 49937 | 50087.45 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 67 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
04,07 | 50656 | 50087.45 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3.33 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
04,08 | 49898 | 50087.45 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.5 |
04,09 | 49649 | 50087.45 | 0 | 14 | 2 | 3 | 5.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
04,10 | 50034 | 50087.45 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
04,11 | 50273 | 50087.45 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0 |
05,06 | 50102 | 50087.45 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.67 | 55 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | 0 |
05,07 | 50719 | 50087.45 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2.33 | 54 | | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
05,08 | 50180 | 50087.45 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.5 |
05,09 | 49990 | 50087.45 | 7 | 7 | 13 | 3 | 9 | 67 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.67 |
05,10 | 50166 | 50087.45 | 11 | 2 | 0 | 8 | 4.33 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
05,11 | 50141 | 50087.45 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 68 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
06,07 | 50267 | 50087.45 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
06,08 | 49985 | 50087.45 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3.33 | 58 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.5 |
06,09 | 49834 | 50087.45 | 1 | 7 | 4 | 17 | 4 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.17 |
06,10 | 49951 | 50087.45 | 17 | 2 | 6 | 2 | 8.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
06,11 | 49805 | 50087.45 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2.33 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
07,08 | 50284 | 50087.45 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.83 |
07,09 | 50141 | 50087.45 | 24 | 31 | 0 | 5 | 18.33 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
07,10 | 50517 | 50087.45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0.17 |
07,11 | 50607 | 50087.45 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 63 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
08,09 | 49810 | 50087.45 | 9 | 1 | 2 | 17 | 4 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.5 |
08,10 | 50147 | 50087.45 | 3 | 3 | 7 | 12 | 4.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
08,11 | 49977 | 50087.45 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3.67 | 62 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
09,10 | 49851 | 50087.45 | 4 | 13 | 0 | 5 | 5.67 | 64 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
09,11 | 50058 | 50087.45 | 8 | 3 | 11 | 5 | 7.33 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1 |
10,11 | 49896 | 50087.45 | 16 | 1 | 3 | 5 | 6.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
山东11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。