号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 33628 | 33989.82 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 60 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
01,03 | 33687 | 33989.82 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 49 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,04 | 33656 | 33989.82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
01,05 | 34400 | 33989.82 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2.33 | 50 | | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.33 |
01,06 | 33859 | 33989.82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,07 | 34299 | 33989.82 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
01,08 | 33799 | 33989.82 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 64 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
01,09 | 34058 | 33989.82 | 5 | 6 | 0 | 7 | 3.67 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
01,10 | 33740 | 33989.82 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
01,11 | 33918 | 33989.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
02,03 | 33782 | 33989.82 | 5 | 2 | 14 | 0 | 7 | 68 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
02,04 | 33477 | 33989.82 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4.33 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,05 | 34058 | 33989.82 | 2 | 13 | 9 | 14 | 8 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -0.83 |
02,06 | 33694 | 33989.82 | 10 | 1 | 14 | 0 | 8.33 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
02,07 | 33793 | 33989.82 | 2 | 4 | 5 | 14 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.5 |
02,08 | 33578 | 33989.82 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 50 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
02,09 | 33750 | 33989.82 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
02,10 | 33845 | 33989.82 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3.67 | 56 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,11 | 33691 | 33989.82 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3.33 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
03,04 | 33923 | 33989.82 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 53 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
03,05 | 34307 | 33989.82 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2.33 | 46 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
03,06 | 34144 | 33989.82 | 3 | 2 | 11 | 0 | 5.33 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
03,07 | 34266 | 33989.82 | 0 | 9 | 3 | 29 | 4 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.83 | -4.33 |
03,08 | 34004 | 33989.82 | 3 | 7 | 11 | 11 | 7 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | 0 |
03,09 | 33998 | 33989.82 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.33 |
03,10 | 34037 | 33989.82 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4.67 | 58 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
03,11 | 34028 | 33989.82 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 44 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1 |
04,05 | 33890 | 33989.82 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2.33 | 56 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
04,06 | 33927 | 33989.82 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
04,07 | 34147 | 33989.82 | 3 | 4 | 3 | 21 | 3.33 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3 |
04,08 | 33835 | 33989.82 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.5 |
04,09 | 33836 | 33989.82 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.67 |
04,10 | 33747 | 33989.82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 61 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
04,11 | 33938 | 33989.82 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.67 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
05,06 | 34487 | 33989.82 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4.33 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
05,07 | 34516 | 33989.82 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 46 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
05,08 | 34214 | 33989.82 | 0 | 10 | 22 | 14 | 10.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | 1.33 |
05,09 | 34415 | 33989.82 | 10 | 2 | 13 | 10 | 8.33 | 72 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 0.5 |
05,10 | 34364 | 33989.82 | 5 | 13 | 2 | 10 | 6.67 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
05,11 | 34397 | 33989.82 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7.67 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.33 |
06,07 | 34437 | 33989.82 | 17 | 6 | 0 | 2 | 7.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
06,08 | 34051 | 33989.82 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
06,09 | 33947 | 33989.82 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
06,10 | 34145 | 33989.82 | 21 | 2 | 0 | 6 | 7.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
06,11 | 33925 | 33989.82 | 1 | 13 | 0 | 2 | 4.67 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
07,08 | 33982 | 33989.82 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.5 |
07,09 | 34203 | 33989.82 | 0 | 4 | 10 | 10 | 4.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 0 |
07,10 | 34101 | 33989.82 | 0 | 4 | 9 | 10 | 4.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.17 |
07,11 | 33940 | 33989.82 | 4 | 17 | 0 | 2 | 7 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
08,09 | 33851 | 33989.82 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
08,10 | 33863 | 33989.82 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
08,11 | 33771 | 33989.82 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.67 | 62 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
09,10 | 34088 | 33989.82 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.67 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
09,11 | 34154 | 33989.82 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
10,11 | 33850 | 33989.82 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
湖北11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。