号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 45839 | 46258.55 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6.33 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
01,03 | 46160 | 46258.55 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5.67 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,04 | 46047 | 46258.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
01,05 | 46474 | 46258.55 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
01,06 | 46463 | 46258.55 | 5 | 9 | 6 | 0 | 6.67 | 67 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
01,07 | 46639 | 46258.55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.17 |
01,08 | 46050 | 46258.55 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1 |
01,09 | 46263 | 46258.55 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
01,10 | 45951 | 46258.55 | 5 | 12 | 3 | 9 | 6.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1 |
01,11 | 46414 | 46258.55 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
02,03 | 45703 | 46258.55 | 6 | 16 | 11 | 3 | 11 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.33 |
02,04 | 45686 | 46258.55 | 18 | 0 | 2 | 10 | 6.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
02,05 | 46237 | 46258.55 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4.33 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
02,06 | 45944 | 46258.55 | 18 | 3 | 1 | 8 | 7.33 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
02,07 | 46309 | 46258.55 | 2 | 17 | 3 | 4 | 7.33 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
02,08 | 45806 | 46258.55 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 46 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 2.17 | -2.17 |
02,09 | 45833 | 46258.55 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5.33 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
02,10 | 45730 | 46258.55 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2.33 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
02,11 | 45969 | 46258.55 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5.33 | 79 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1 |
03,04 | 46082 | 46258.55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,05 | 46312 | 46258.55 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4.67 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
03,06 | 46235 | 46258.55 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
03,07 | 46367 | 46258.55 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 61 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,08 | 46002 | 46258.55 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.67 | 62 | | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
03,09 | 46273 | 46258.55 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4.33 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
03,10 | 46239 | 46258.55 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
03,11 | 46319 | 46258.55 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3.67 | 62 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
04,05 | 46509 | 46258.55 | 1 | 22 | 3 | 1 | 8.67 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
04,06 | 46137 | 46258.55 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
04,07 | 46458 | 46258.55 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,08 | 45894 | 46258.55 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.67 | 54 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
04,09 | 46355 | 46258.55 | 1 | 1 | 33 | 2 | 11.67 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 5.17 |
04,10 | 46088 | 46258.55 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | 60 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
04,11 | 46104 | 46258.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
05,06 | 46658 | 46258.55 | 6 | 0 | 6 | 20 | 4 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -2.33 |
05,07 | 46647 | 46258.55 | 0 | 4 | 15 | 4 | 6.33 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.83 |
05,08 | 46358 | 46258.55 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3.33 | 51 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
05,09 | 46886 | 46258.55 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
05,10 | 46337 | 46258.55 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
05,11 | 46734 | 46258.55 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
06,07 | 46533 | 46258.55 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.67 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
06,08 | 46176 | 46258.55 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4.67 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
06,09 | 46555 | 46258.55 | 7 | 1 | 27 | 8 | 11.67 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 3.17 |
06,10 | 46361 | 46258.55 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
06,11 | 46514 | 46258.55 | 5 | 6 | 9 | 0 | 6.67 | 64 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.5 |
07,08 | 46563 | 46258.55 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 51 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
07,09 | 46700 | 46258.55 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.33 | 64 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
07,10 | 46336 | 46258.55 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
07,11 | 46336 | 46258.55 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4.33 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
08,09 | 46282 | 46258.55 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3.33 | 61 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
08,10 | 46121 | 46258.55 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.67 | 55 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
08,11 | 46100 | 46258.55 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2.67 | 54 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
09,10 | 46162 | 46258.55 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
09,11 | 46391 | 46258.55 | 1 | 8 | 16 | 12 | 8.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.67 |
10,11 | 46579 | 46258.55 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
广东11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。