号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 26489 | 26397.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
01,03 | 26635 | 26397.58 | 0 | 7 | 13 | 2 | 6.67 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.57 |
01,04 | 26548 | 26397.58 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 71 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.29 | 0 |
01,05 | 26398 | 26397.58 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4.33 | 55 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,06 | 26125 | 26397.58 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2.33 | 72 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
01,07 | 26310 | 26397.58 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 57 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0 |
01,08 | 26344 | 26397.58 | 4 | 4 | 14 | 5 | 7.33 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.29 |
01,09 | 26280 | 26397.58 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 95 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,10 | 26392 | 26397.58 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3.33 | 68 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.29 |
01,11 | 26539 | 26397.58 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.33 | 57 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.57 |
01,12 | 26400 | 26397.58 | 18 | 10 | 9 | 2 | 12.33 | 71 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 1 |
02,03 | 26274 | 26397.58 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 73 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.14 |
02,04 | 26360 | 26397.58 | 15 | 11 | 2 | 2 | 9.33 | 73 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0 |
02,05 | 26604 | 26397.58 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7.67 | 56 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
02,06 | 26321 | 26397.58 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4.33 | 97 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
02,07 | 26169 | 26397.58 | 3 | 19 | 5 | 1 | 9 | 71 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
02,08 | 25956 | 26397.58 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4.33 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
02,09 | 26158 | 26397.58 | 9 | 17 | 0 | 0 | 8.67 | 71 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
02,10 | 26321 | 26397.58 | 1 | 9 | 6 | 0 | 5.33 | 94 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.86 |
02,11 | 26419 | 26397.58 | 0 | 6 | 14 | 4 | 6.67 | 61 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1.43 |
02,12 | 26561 | 26397.58 | 3 | 0 | 23 | 2 | 8.67 | 69 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 3 |
03,04 | 26344 | 26397.58 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5.67 | 60 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.43 |
03,05 | 26432 | 26397.58 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | 60 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,06 | 26798 | 26397.58 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2.33 | 64 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
03,07 | 26442 | 26397.58 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4.67 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.14 |
03,08 | 26281 | 26397.58 | 2 | 0 | 16 | 4 | 6 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1.71 |
03,09 | 26582 | 26397.58 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1.33 | 79 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
03,10 | 26645 | 26397.58 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.33 | 48 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.86 |
03,11 | 26120 | 26397.58 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 79 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
03,12 | 26267 | 26397.58 | 4 | 11 | 6 | 2 | 7 | 77 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.57 |
04,05 | 26391 | 26397.58 | 5 | 26 | 1 | 8 | 10.67 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -1 |
04,06 | 26606 | 26397.58 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 64 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.43 |
04,07 | 26533 | 26397.58 | 1 | 1 | 23 | 10 | 8.33 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | 1.86 |
04,08 | 26323 | 26397.58 | 2 | 15 | 0 | 5 | 5.67 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
04,09 | 26495 | 26397.58 | 0 | 3 | 10 | 35 | 4.33 | 80 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -3.57 |
04,10 | 26247 | 26397.58 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5.33 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.29 |
04,11 | 26101 | 26397.58 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4.33 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
04,12 | 26260 | 26397.58 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 58 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.14 |
05,06 | 26441 | 26397.58 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 55 | | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 1.14 | -1.14 |
05,07 | 26287 | 26397.58 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.67 | 59 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
05,08 | 26193 | 26397.58 | 6 | 11 | 39 | 18 | 18.67 | 74 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.57 | 3 |
05,09 | 26230 | 26397.58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 61 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
05,10 | 26536 | 26397.58 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4.33 | 73 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.86 |
05,11 | 26383 | 26397.58 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 67 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
05,12 | 26413 | 26397.58 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 64 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.29 |
06,07 | 26429 | 26397.58 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2.67 | 67 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.43 |
06,08 | 26391 | 26397.58 | 1 | 14 | 0 | 4 | 5 | 73 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
06,09 | 26228 | 26397.58 | 43 | 19 | 0 | 14 | 20.67 | 64 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
06,10 | 26333 | 26397.58 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.33 | 60 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
06,11 | 26687 | 26397.58 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.67 | 63 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
06,12 | 26769 | 26397.58 | 9 | 12 | 0 | 9 | 7 | 67 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.29 |
07,08 | 26812 | 26397.58 | 8 | 17 | 2 | 18 | 9 | 59 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.57 | -2.29 |
07,09 | 26450 | 26397.58 | 2 | 6 | 12 | 1 | 6.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.57 |
07,10 | 26210 | 26397.58 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 59 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | 0 |
07,11 | 26395 | 26397.58 | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 54 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.71 |
07,12 | 26403 | 26397.58 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2.67 | 78 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.29 |
08,09 | 26459 | 26397.58 | 4 | 8 | 1 | 19 | 4.33 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.57 |
08,10 | 26127 | 26397.58 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3.67 | 65 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.71 |
08,11 | 26417 | 26397.58 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 83 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
08,12 | 26449 | 26397.58 | 11 | 2 | 11 | 6 | 8 | 65 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.71 |
09,10 | 26513 | 26397.58 | 9 | 2 | 15 | 0 | 8.67 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.14 |
09,11 | 26652 | 26397.58 | 5 | 4 | 3 | 15 | 4 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.71 |
09,12 | 26685 | 26397.58 | 6 | 0 | 9 | 21 | 5 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -1.71 |
10,11 | 26181 | 26397.58 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2.33 | 70 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.14 |
10,12 | 26471 | 26397.58 | 12 | 8 | 2 | 6 | 7.33 | 93 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.57 |
11,12 | 26226 | 26397.58 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5.67 | 73 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.14 |
浙江快乐彩遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。