号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 24328 | 24505.45 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4.67 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.14 |
01,03 | 24552 | 24505.45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 65 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
01,04 | 24330 | 24505.45 | 17 | 1 | 3 | 2 | 7 | 54 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.29 | 0.14 |
01,05 | 24568 | 24505.45 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3.33 | 54 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.14 |
01,06 | 24423 | 24505.45 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3.33 | 60 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.14 |
01,07 | 24638 | 24505.45 | 3 | 23 | 5 | 6 | 10.33 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.14 |
01,08 | 24438 | 24505.45 | 16 | 1 | 4 | 8 | 7 | 61 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.57 |
01,09 | 24458 | 24505.45 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.43 |
01,10 | 24584 | 24505.45 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6.33 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
01,11 | 24436 | 24505.45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 56 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.86 | 0 |
01,12 | 24401 | 24505.45 | 10 | 0 | 4 | 13 | 4.67 | 71 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.29 |
02,03 | 24531 | 24505.45 | 6 | 8 | 5 | 19 | 6.33 | 55 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -2 |
02,04 | 24445 | 24505.45 | 11 | 10 | 2 | 2 | 7.67 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.29 | 0 |
02,05 | 24642 | 24505.45 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3.67 | 66 | | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.29 |
02,06 | 24400 | 24505.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.29 | -0.29 |
02,07 | 24673 | 24505.45 | 10 | 11 | 3 | 24 | 8 | 66 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.43 | -3 |
02,08 | 24319 | 24505.45 | 33 | 3 | 24 | 3 | 20 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 3 |
02,09 | 24561 | 24505.45 | 4 | 2 | 18 | 5 | 8 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.86 |
02,10 | 24615 | 24505.45 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3.33 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
02,11 | 24556 | 24505.45 | 4 | 6 | 8 | 18 | 6 | 54 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.57 | -1.43 |
02,12 | 24513 | 24505.45 | 8 | 5 | 0 | 18 | 4.33 | 64 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.57 | -2.57 |
03,04 | 24563 | 24505.45 | 4 | 2 | 17 | 8 | 7.67 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1.29 |
03,05 | 24599 | 24505.45 | 0 | 6 | 10 | 1 | 5.33 | 62 | | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
03,06 | 24568 | 24505.45 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3.33 | 71 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
03,07 | 24543 | 24505.45 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5.67 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1 |
03,08 | 24381 | 24505.45 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.67 | 67 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
03,09 | 24422 | 24505.45 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | 76 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,10 | 24295 | 24505.45 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 77 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
03,11 | 24330 | 24505.45 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
03,12 | 24532 | 24505.45 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 54 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
04,05 | 24645 | 24505.45 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4.33 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.14 |
04,06 | 24404 | 24505.45 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4.33 | 54 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.14 |
04,07 | 24345 | 24505.45 | 0 | 17 | 3 | 6 | 6.67 | 53 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
04,08 | 24379 | 24505.45 | 10 | 8 | 7 | 0 | 8.33 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
04,09 | 24560 | 24505.45 | 11 | 8 | 2 | 5 | 7 | 68 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.43 |
04,10 | 24592 | 24505.45 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2.67 | 72 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
04,11 | 24583 | 24505.45 | 0 | 22 | 3 | 6 | 8.33 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
04,12 | 24510 | 24505.45 | 0 | 3 | 28 | 0 | 10.33 | 67 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4 |
05,06 | 24428 | 24505.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 65 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.14 |
05,07 | 24500 | 24505.45 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2.33 | 61 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
05,08 | 24552 | 24505.45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 56 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
05,09 | 24716 | 24505.45 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.43 |
05,10 | 24581 | 24505.45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 74 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.14 | 0 |
05,11 | 24574 | 24505.45 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 63 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -0.86 |
05,12 | 24750 | 24505.45 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 67 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
06,07 | 24503 | 24505.45 | 3 | 12 | 1 | 9 | 5.33 | 74 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.14 |
06,08 | 24508 | 24505.45 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 58 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.29 |
06,09 | 24639 | 24505.45 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 69 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.29 |
06,10 | 24632 | 24505.45 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3.33 | 65 | | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
06,11 | 24486 | 24505.45 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 60 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
06,12 | 24665 | 24505.45 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
07,08 | 24463 | 24505.45 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 68 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.29 | 0.14 |
07,09 | 24717 | 24505.45 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.14 |
07,10 | 24419 | 24505.45 | 27 | 1 | 3 | 6 | 10.33 | 68 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
07,11 | 24410 | 24505.45 | 1 | 20 | 3 | 6 | 8 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
07,12 | 24473 | 24505.45 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6.33 | 58 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | 0.86 |
08,09 | 24340 | 24505.45 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 68 | | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
08,10 | 24278 | 24505.45 | 25 | 13 | 1 | 1 | 13 | 70 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0 |
08,11 | 24299 | 24505.45 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4.33 | 57 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
08,12 | 24535 | 24505.45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.33 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
09,10 | 24548 | 24505.45 | 7 | 17 | 11 | 5 | 11.67 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.86 |
09,11 | 24490 | 24505.45 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5.67 | 67 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.14 |
09,12 | 24700 | 24505.45 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4.33 | 89 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.57 |
10,11 | 24467 | 24505.45 | 7 | 11 | 3 | 6 | 7 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
10,12 | 24409 | 24505.45 | 9 | 4 | 23 | 1 | 12 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 3.14 |
11,12 | 24612 | 24505.45 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4.33 | 83 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
辽宁快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。