号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 11711 | 11736.59 | 5 | 22 | 0 | 4 | 9 | 202 | | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.29 | -0.29 |
12 | 21894 | 22006.11 | 19 | 6 | 0 | 8 | 8.33 | 77 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
13 | 21939 | 22006.11 | 4 | 13 | 8 | 6 | 8.33 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.25 |
14 | 22209 | 22006.11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2.67 | 79 | | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.38 | -0.12 |
15 | 22146 | 22006.11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 63 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.25 |
16 | 22159 | 22006.11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.33 | 62 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.25 |
22 | 11559 | 11736.59 | 43 | 24 | 4 | 8 | 23.67 | 199 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
23 | 22042 | 22006.11 | 11 | 0 | 21 | 33 | 10.67 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.12 | -1.5 |
24 | 21949 | 22006.11 | 3 | 1 | 22 | 1 | 8.67 | 75 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 2.62 |
25 | 21945 | 22006.11 | 0 | 12 | 16 | 9 | 9.33 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.88 |
26 | 22172 | 22006.11 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6.33 | 56 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.25 | 1 |
33 | 11778 | 11736.59 | 18 | 5 | 6 | 12 | 9.67 | 217 | | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
34 | 22026 | 22006.11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4.33 | 80 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.38 |
35 | 22040 | 22006.11 | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 62 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.25 | -1.12 |
36 | 21993 | 22006.11 | 2 | 8 | 19 | 0 | 9.67 | 63 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.38 |
44 | 11685 | 11736.59 | 7 | 18 | 1 | 1 | 8.67 | 201 | | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.07 | 0 |
45 | 22084 | 22006.11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4.33 | 67 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.5 |
46 | 22077 | 22006.11 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4.67 | 61 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.12 |
55 | 11579 | 11736.59 | 5 | 15 | 20 | 21 | 13.33 | 175 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.07 |
56 | 22259 | 22006.11 | 5 | 18 | 2 | 20 | 8.33 | 63 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.25 |
66 | 11719 | 11736.59 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 208 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.07 |
|
青??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。