号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 7471 | 7473.56 | 3 | 33 | 2 | 0 | 12.67 | 208 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.14 |
12 | 13970 | 14012.92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.33 | 65 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.25 | 0 |
13 | 14066 | 14012.92 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3.67 | 75 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.38 | 0.25 |
14 | 14090 | 14012.92 | 21 | 6 | 11 | 0 | 12.67 | 65 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.38 |
15 | 13896 | 14012.92 | 4 | 12 | 7 | 7 | 7.67 | 67 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0 |
16 | 14068 | 14012.92 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 55 | | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.25 | 0 |
22 | 7421 | 7473.56 | 3 | 20 | 17 | 13 | 13.33 | 112 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | 0.29 |
23 | 13951 | 14012.92 | 3 | 13 | 6 | 9 | 7.33 | 82 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.38 |
24 | 14143 | 14012.92 | 15 | 2 | 21 | 1 | 12.67 | 66 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 2.5 |
25 | 13774 | 14012.92 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4.67 | 68 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
26 | 14034 | 14012.92 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 67 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 0.12 | -0.12 |
33 | 7409 | 7473.56 | 5 | 37 | 10 | 27 | 17.33 | 139 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.21 |
34 | 14136 | 14012.92 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 81 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.62 |
35 | 13988 | 14012.92 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 58 | | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2 | -1.88 |
36 | 14061 | 14012.92 | 0 | 20 | 2 | 14 | 7.33 | 67 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.5 |
44 | 7614 | 7473.56 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4.33 | 115 | | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.57 | -0.5 |
45 | 14074 | 14012.92 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 56 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.5 |
46 | 14280 | 14012.92 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3.33 | 60 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.88 |
55 | 7366 | 7473.56 | 7 | 2 | 11 | 6 | 6.67 | 116 | | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.36 |
56 | 13985 | 14012.92 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8.33 | 78 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.75 |
66 | 7419 | 7473.56 | 4 | 28 | 6 | 4 | 12.67 | 124 | | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
|
江西快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。