号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03,04 | 3112 | 3103.59 | 115 | 56 | 29 | 42 | 66.67 | 737 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.64 | -0.2 |
01,02,03,05 | 2998 | 3103.59 | 19 | 147 | 64 | 29 | 76.67 | 493 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.53 |
01,02,03,06 | 3057 | 3103.59 | 92 | 51 | 155 | 42 | 99.33 | 528 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.64 | 1.71 |
01,02,03,07 | 3139 | 3103.59 | 24 | 181 | 71 | 22 | 92 | 458 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.74 |
01,02,03,08 | 2981 | 3103.59 | 49 | 132 | 99 | 29 | 93.33 | 565 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.44 | 1.06 |
01,02,03,09 | 3236 | 3103.59 | 13 | 98 | 95 | 47 | 68.67 | 398 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.73 |
01,02,03,10 | 3098 | 3103.59 | 97 | 101 | 70 | 72 | 89.33 | 617 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.09 | -0.03 |
01,02,03,11 | 3085 | 3103.59 | 51 | 150 | 24 | 22 | 75 | 642 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.03 |
01,02,04,05 | 3079 | 3103.59 | 5 | 3 | 96 | 57 | 34.67 | 602 | | 66 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.59 |
01,02,04,06 | 3083 | 3103.59 | 141 | 8 | 5 | 42 | 51.33 | 596 | | 66 | 4 | 0 | 3 | 0 | | 0.64 | -0.56 |
01,02,04,07 | 3057 | 3103.59 | 26 | 136 | 21 | 48 | 61 | 581 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.73 | -0.41 |
01,02,04,08 | 3061 | 3103.59 | 50 | 131 | 122 | 6 | 101 | 473 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.09 | 1.76 |
01,02,04,09 | 3222 | 3103.59 | 27 | 18 | 1 | 207 | 15.33 | 514 | | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -3.12 |
01,02,04,10 | 3097 | 3103.59 | 45 | 40 | 85 | 72 | 56.67 | 610 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.09 | 0.2 |
01,02,04,11 | 3061 | 3103.59 | 9 | 83 | 63 | 6 | 51.67 | 591 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.09 | 0.86 |
01,02,05,06 | 3003 | 3103.59 | 139 | 31 | 13 | 11 | 61 | 617 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.03 |
01,02,05,07 | 3116 | 3103.59 | 39 | 4 | 136 | 94 | 59.67 | 689 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.42 | 0.64 |
01,02,05,08 | 3050 | 3103.59 | 122 | 109 | 3 | 25 | 78 | 635 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.38 | -0.33 |
01,02,05,09 | 3176 | 3103.59 | 33 | 109 | 75 | 11 | 72.33 | 618 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.97 |
01,02,05,10 | 3046 | 3103.59 | 106 | 18 | 51 | 87 | 58.33 | 485 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.32 | -0.55 |
01,02,05,11 | 3052 | 3103.59 | 88 | 71 | 9 | 154 | 56 | 535 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.2 |
01,02,06,07 | 3002 | 3103.59 | 177 | 7 | 21 | 26 | 68.33 | 565 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.39 | -0.08 |
01,02,06,08 | 3018 | 3103.59 | 290 | 142 | 0 | 25 | 144 | 458 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.38 | -0.38 |
01,02,06,09 | 3126 | 3103.59 | 70 | 27 | 44 | 11 | 47 | 477 | | 66 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
01,02,06,10 | 3123 | 3103.59 | 13 | 30 | 39 | 84 | 27.33 | 662 | | 66 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.27 | -0.68 |
01,02,06,11 | 3026 | 3103.59 | 34 | 16 | 73 | 124 | 41 | 492 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -0.77 |
01,02,07,08 | 2958 | 3103.59 | 20 | 308 | 74 | 26 | 134 | 707 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.73 |
01,02,07,09 | 3167 | 3103.59 | 442 | 23 | 150 | 56 | 205 | 737 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 1.42 |
01,02,07,10 | 3204 | 3103.59 | 43 | 349 | 344 | 101 | 245.33 | 488 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.53 | 3.68 |
01,02,07,11 | 3011 | 3103.59 | 61 | 165 | 47 | 22 | 91 | 537 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.38 |
01,02,08,09 | 3078 | 3103.59 | 54 | 29 | 70 | 64 | 51 | 504 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.97 | 0.09 |
01,02,08,10 | 3082 | 3103.59 | 12 | 16 | 37 | 101 | 21.67 | 571 | | 66 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.53 | -0.97 |
01,02,08,11 | 3084 | 3103.59 | 20 | 70 | 57 | 6 | 49 | 573 | | 66 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.09 | 0.77 |
01,02,09,10 | 3125 | 3103.59 | 11 | 55 | 2 | 84 | 22.67 | 459 | | 66 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 1.27 | -1.24 |
01,02,09,11 | 3114 | 3103.59 | 29 | 70 | 16 | 47 | 38.33 | 548 | | 66 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.47 |
01,02,10,11 | 3091 | 3103.59 | 270 | 13 | 31 | 124 | 104.67 | 435 | | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.41 |
01,03,04,05 | 3134 | 3103.59 | 1 | 13 | 87 | 0 | 33.67 | 547 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 1.32 |
01,03,04,06 | 3041 | 3103.59 | 19 | 45 | 41 | 0 | 35 | 659 | | 66 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.62 |
01,03,04,07 | 3092 | 3103.59 | 47 | 62 | 6 | 34 | 38.33 | 560 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.52 | -0.42 |
01,03,04,08 | 3022 | 3103.59 | 80 | 182 | 79 | 49 | 113.67 | 458 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.45 |
01,03,04,09 | 3151 | 3103.59 | 49 | 99 | 0 | 105 | 49.33 | 520 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.59 | -1.59 |
01,03,04,10 | 3069 | 3103.59 | 39 | 33 | 30 | 41 | 34 | 587 | | 66 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.17 |
01,03,04,11 | 3041 | 3103.59 | 2 | 52 | 14 | 34 | 22.67 | 705 | | 66 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.52 | -0.3 |
01,03,05,06 | 3100 | 3103.59 | 18 | 75 | 11 | 0 | 34.67 | 571 | | 66 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,03,05,07 | 3112 | 3103.59 | 132 | 9 | 63 | 30 | 68 | 482 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.45 | 0.5 |
01,03,05,08 | 3110 | 3103.59 | 116 | 55 | 59 | 29 | 76.67 | 699 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.45 |
01,03,05,09 | 3180 | 3103.59 | 57 | 71 | 62 | 44 | 63.33 | 542 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.27 |
01,03,05,10 | 3176 | 3103.59 | 10 | 78 | 87 | 1 | 58.33 | 590 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.02 | 1.3 |
01,03,05,11 | 3152 | 3103.59 | 13 | 17 | 10 | 1 | 13.33 | 595 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 3 | | 0.02 | 0.14 |
01,03,06,07 | 3163 | 3103.59 | 46 | 19 | 35 | 152 | 33.33 | 494 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.3 | -1.77 |
01,03,06,08 | 3123 | 3103.59 | 20 | 33 | 234 | 145 | 95.67 | 612 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.2 | 1.35 |
01,03,06,09 | 3136 | 3103.59 | 23 | 16 | 36 | 107 | 25 | 695 | | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.08 |
01,03,06,10 | 3118 | 3103.59 | 23 | 14 | 1 | 144 | 12.67 | 504 | | 66 | 4 | 3 | 0 | 0 | | 2.18 | -2.17 |
01,03,06,11 | 2998 | 3103.59 | 8 | 66 | 95 | 12 | 56.33 | 641 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.18 | 1.26 |
01,03,07,08 | 3061 | 3103.59 | 152 | 1 | 141 | 225 | 98 | 598 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.41 | -1.27 |
01,03,07,09 | 3197 | 3103.59 | 105 | 39 | 30 | 206 | 58 | 714 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.67 |
01,03,07,10 | 3228 | 3103.59 | 16 | 19 | 146 | 41 | 60.33 | 569 | | 66 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 1.59 |
01,03,07,11 | 3092 | 3103.59 | 299 | 3 | 7 | 22 | 103 | 616 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.33 | -0.23 |
01,03,08,09 | 3020 | 3103.59 | 219 | 55 | 272 | 10 | 182 | 551 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.15 | 3.97 |
01,03,08,10 | 3169 | 3103.59 | 135 | 70 | 7 | 10 | 70.67 | 519 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.15 | -0.05 |
01,03,08,11 | 3144 | 3103.59 | 24 | 319 | 30 | 18 | 124.33 | 425 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.27 | 0.18 |
01,03,09,10 | 3197 | 3103.59 | 0 | 36 | 95 | 10 | 43.67 | 417 | | 66 | 2 | 4 | 0 | 1 | | 0.15 | 1.29 |
01,03,09,11 | 3127 | 3103.59 | 166 | 57 | 2 | 44 | 75 | 506 | | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.64 |
01,03,10,11 | 3173 | 3103.59 | 10 | 304 | 16 | 1 | 110 | 582 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.02 | 0.23 |
01,04,05,06 | 3145 | 3103.59 | 5 | 1 | 42 | 0 | 16 | 530 | | 66 | 2 | 0 | 6 | 1 | | 0 | 0.64 |
01,04,05,07 | 3173 | 3103.59 | 16 | 26 | 60 | 43 | 34 | 393 | | 66 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.65 | 0.26 |
01,04,05,08 | 3049 | 3103.59 | 105 | 102 | 7 | 37 | 71.33 | 514 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.56 | -0.45 |
01,04,05,09 | 3200 | 3103.59 | 132 | 26 | 13 | 37 | 57 | 511 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.56 | -0.36 |
01,04,05,10 | 3115 | 3103.59 | 2 | 210 | 9 | 158 | 73.67 | 506 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.39 | -2.26 |
01,04,05,11 | 3173 | 3103.59 | 9 | 22 | 28 | 102 | 19.67 | 539 | | 66 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.55 | -1.12 |
01,04,06,07 | 3147 | 3103.59 | 43 | 103 | 4 | 43 | 50 | 582 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.59 |
01,04,06,08 | 3016 | 3103.59 | 18 | 415 | 12 | 45 | 148.33 | 552 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.68 | -0.5 |
01,04,06,09 | 3171 | 3103.59 | 130 | 19 | 6 | 51 | 51.67 | 495 | | 66 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.77 | -0.68 |
01,04,06,10 | 3095 | 3103.59 | 10 | 52 | 54 | 91 | 38.67 | 525 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.38 | -0.56 |
01,04,06,11 | 3034 | 3103.59 | 90 | 106 | 16 | 91 | 70.67 | 646 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.38 | -1.14 |
01,04,07,08 | 3148 | 3103.59 | 27 | 19 | 105 | 148 | 50.33 | 543 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.24 | -0.65 |
01,04,07,09 | 3153 | 3103.59 | 65 | 3 | 0 | 206 | 22.67 | 539 | | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -3.12 |
01,04,07,10 | 3144 | 3103.59 | 79 | 224 | 32 | 41 | 111.67 | 580 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.14 |
01,04,07,11 | 3138 | 3103.59 | 56 | 3 | 35 | 34 | 31.33 | 559 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.52 | 0.02 |
01,04,08,09 | 3062 | 3103.59 | 34 | 167 | 20 | 37 | 73.67 | 456 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.56 | -0.26 |
01,04,08,10 | 3038 | 3103.59 | 55 | 14 | 195 | 226 | 88 | 738 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.42 | -0.47 |
01,04,08,11 | 3128 | 3103.59 | 34 | 224 | 42 | 6 | 100 | 502 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.09 | 0.55 |
01,04,09,10 | 3090 | 3103.59 | 41 | 127 | 119 | 106 | 95.67 | 529 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.61 | 0.2 |
01,04,09,11 | 3115 | 3103.59 | 49 | 30 | 122 | 105 | 67 | 554 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.59 | 0.26 |
01,04,10,11 | 3136 | 3103.59 | 23 | 214 | 16 | 74 | 84.33 | 662 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.12 | -0.88 |
01,05,06,07 | 3227 | 3103.59 | 0 | 27 | 123 | 43 | 50 | 470 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.65 | 1.21 |
01,05,06,08 | 3085 | 3103.59 | 99 | 19 | 3 | 21 | 40.33 | 536 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.32 | -0.27 |
01,05,06,09 | 3186 | 3103.59 | 28 | 26 | 39 | 11 | 31 | 551 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.42 |
01,05,06,10 | 3222 | 3103.59 | 36 | 213 | 129 | 167 | 126 | 508 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.53 | -0.58 |
01,05,06,11 | 3168 | 3103.59 | 8 | 153 | 8 | 12 | 56.33 | 546 | | 66 | 4 | 0 | 0 | 2 | | 0.18 | -0.06 |
01,05,07,08 | 3218 | 3103.59 | 103 | 92 | 30 | 24 | 75 | 517 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.09 |
01,05,07,09 | 3138 | 3103.59 | 5 | 19 | 186 | 24 | 70 | 511 | | 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.36 | 2.45 |
01,05,07,10 | 3160 | 3103.59 | 18 | 211 | 111 | 55 | 113.33 | 519 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.85 |
01,05,07,11 | 3278 | 3103.59 | 20 | 63 | 100 | 30 | 61 | 431 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.45 | 1.06 |
01,05,08,09 | 3027 | 3103.59 | 3 | 4 | 3 | 24 | 3.33 | 760 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 0.36 | -0.32 |
01,05,08,10 | 3067 | 3103.59 | 33 | 2 | 30 | 55 | 21.67 | 562 | | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.38 |
01,05,08,11 | 3274 | 3103.59 | 52 | 4 | 6 | 21 | 20.67 | 520 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.32 | -0.23 |
01,05,09,10 | 3069 | 3103.59 | 85 | 48 | 42 | 87 | 58.33 | 552 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.32 | -0.68 |
01,05,09,11 | 3150 | 3103.59 | 317 | 10 | 4 | 28 | 110.33 | 626 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.42 | -0.36 |
01,05,10,11 | 3117 | 3103.59 | 173 | 36 | 84 | 1 | 97.67 | 474 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.02 | 1.26 |
01,06,07,08 | 3158 | 3103.59 | 237 | 40 | 65 | 26 | 114 | 485 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.59 |
01,06,07,09 | 3135 | 3103.59 | 40 | 29 | 5 | 56 | 24.67 | 617 | | 66 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.85 | -0.77 |
01,06,07,10 | 3130 | 3103.59 | 20 | 104 | 38 | 23 | 54 | 546 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.23 |
01,06,07,11 | 3154 | 3103.59 | 11 | 90 | 171 | 23 | 90.67 | 485 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.35 | 2.24 |
01,06,08,09 | 3117 | 3103.59 | 16 | 16 | 11 | 46 | 14.33 | 573 | | 66 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.7 | -0.53 |
01,06,08,10 | 3094 | 3103.59 | 265 | 93 | 28 | 46 | 128.67 | 534 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.7 | -0.27 |
01,06,08,11 | 3071 | 3103.59 | 152 | 3 | 192 | 21 | 115.67 | 457 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.32 | 2.59 |
01,06,09,10 | 3066 | 3103.59 | 8 | 12 | 15 | 46 | 11.67 | 526 | | 66 | 2 | 3 | 4 | 0 | | 0.7 | -0.47 |
01,06,09,11 | 3117 | 3103.59 | 100 | 13 | 53 | 218 | 55.33 | 445 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.3 | -2.5 |
01,06,10,11 | 3104 | 3103.59 | 172 | 32 | 67 | 23 | 90.33 | 477 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.67 |
01,07,08,09 | 3077 | 3103.59 | 118 | 40 | 67 | 24 | 75 | 487 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.65 |
01,07,08,10 | 3120 | 3103.59 | 141 | 123 | 45 | 55 | 103 | 483 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.15 |
01,07,08,11 | 3186 | 3103.59 | 150 | 1 | 94 | 274 | 81.67 | 546 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.15 | -2.73 |
01,07,09,10 | 3093 | 3103.59 | 114 | 59 | 666 | 62 | 279.67 | 666 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.94 | 9.15 |
01,07,09,11 | 3112 | 3103.59 | 229 | 44 | 51 | 286 | 108 | 672 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.33 | -3.56 |
01,07,10,11 | 3115 | 3103.59 | 14 | 259 | 50 | 23 | 107.67 | 529 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.41 |
01,08,09,10 | 2981 | 3103.59 | 54 | 28 | 35 | 10 | 39 | 670 | | 66 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.38 |
01,08,09,11 | 3044 | 3103.59 | 70 | 30 | 4 | 28 | 34.67 | 530 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.42 | -0.36 |
01,08,10,11 | 3145 | 3103.59 | 32 | 36 | 67 | 18 | 45 | 567 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.27 | 0.74 |
01,09,10,11 | 3049 | 3103.59 | 82 | 103 | 7 | 170 | 64 | 565 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.58 | -2.47 |
02,03,04,05 | 3053 | 3103.59 | 281 | 108 | 37 | 16 | 142 | 493 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.32 |
02,03,04,06 | 2982 | 3103.59 | 29 | 59 | 60 | 42 | 49.33 | 470 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.64 | 0.27 |
02,03,04,07 | 3123 | 3103.59 | 119 | 52 | 100 | 27 | 90.33 | 539 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.41 | 1.11 |
02,03,04,08 | 2985 | 3103.59 | 74 | 22 | 14 | 16 | 36.67 | 611 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.24 | -0.03 |
02,03,04,09 | 2984 | 3103.59 | 48 | 100 | 9 | 17 | 52.33 | 578 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 0.26 | -0.12 |
02,03,04,10 | 2933 | 3103.59 | 93 | 47 | 30 | 72 | 56.67 | 566 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.09 | -0.64 |
02,03,04,11 | 2972 | 3103.59 | 259 | 203 | 13 | 17 | 158.33 | 657 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.26 | -0.06 |
02,03,05,06 | 3124 | 3103.59 | 32 | 41 | 158 | 4 | 77 | 508 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.06 | 2.33 |
02,03,05,07 | 3083 | 3103.59 | 36 | 8 | 134 | 94 | 59.33 | 481 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.42 | 0.61 |
02,03,05,08 | 3031 | 3103.59 | 13 | 10 | 12 | 16 | 11.67 | 463 | | 66 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 0.24 | -0.06 |
02,03,05,09 | 3122 | 3103.59 | 12 | 36 | 151 | 40 | 66.33 | 492 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.61 | 1.68 |
02,03,05,10 | 3029 | 3103.59 | 16 | 164 | 47 | 19 | 75.67 | 456 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.42 |
02,03,05,11 | 3102 | 3103.59 | 155 | 47 | 14 | 4 | 72 | 704 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.06 | 0.15 |
02,03,06,07 | 3114 | 3103.59 | 31 | 4 | 158 | 79 | 64.33 | 593 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.2 | 1.2 |
02,03,06,08 | 3037 | 3103.59 | 63 | 18 | 40 | 38 | 40.33 | 495 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.58 | 0.03 |
02,03,06,09 | 3083 | 3103.59 | 87 | 30 | 68 | 93 | 61.67 | 525 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.41 | -0.38 |
02,03,06,10 | 3121 | 3103.59 | 4 | 4 | 54 | 38 | 20.67 | 646 | | 66 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.58 | 0.24 |
02,03,06,11 | 3046 | 3103.59 | 51 | 84 | 108 | 4 | 81 | 498 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.06 | 1.58 |
02,03,07,08 | 3069 | 3103.59 | 104 | 29 | 163 | 79 | 98.67 | 517 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.2 | 1.27 |
02,03,07,09 | 3147 | 3103.59 | 52 | 44 | 55 | 27 | 50.33 | 611 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.41 | 0.42 |
02,03,07,10 | 3212 | 3103.59 | 70 | 40 | 129 | 150 | 79.67 | 536 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.27 | -0.32 |
02,03,07,11 | 3073 | 3103.59 | 82 | 66 | 60 | 22 | 69.33 | 505 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.58 |
02,03,08,09 | 3117 | 3103.59 | 27 | 80 | 12 | 40 | 39.67 | 596 | | 66 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.61 | -0.42 |
02,03,08,10 | 3023 | 3103.59 | 16 | 35 | 59 | 38 | 36.67 | 400 | | 66 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.58 | 0.32 |
02,03,08,11 | 3031 | 3103.59 | 46 | 99 | 21 | 31 | 55.33 | 579 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.47 | -0.15 |
02,03,09,10 | 3116 | 3103.59 | 134 | 8 | 40 | 93 | 60.67 | 508 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.41 | -0.8 |
02,03,09,11 | 3089 | 3103.59 | 29 | 5 | 29 | 17 | 21 | 547 | | 66 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.26 | 0.18 |
02,03,10,11 | 2998 | 3103.59 | 36 | 45 | 47 | 19 | 42.67 | 542 | | 66 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.42 |
02,04,05,06 | 3049 | 3103.59 | 44 | 18 | 105 | 57 | 55.67 | 574 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.73 |
02,04,05,07 | 3141 | 3103.59 | 201 | 61 | 152 | 114 | 138 | 472 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.73 | 0.58 |
02,04,05,08 | 3000 | 3103.59 | 39 | 172 | 37 | 16 | 82.67 | 629 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.32 |
02,04,05,09 | 3026 | 3103.59 | 179 | 186 | 75 | 182 | 146.67 | 592 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.76 | -1.62 |
02,04,05,10 | 3051 | 3103.59 | 9 | 201 | 112 | 158 | 107.33 | 468 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -0.7 |
02,04,05,11 | 3097 | 3103.59 | 330 | 9 | 39 | 114 | 126 | 638 | | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.73 | -1.14 |
02,04,06,07 | 2977 | 3103.59 | 33 | 138 | 46 | 48 | 72.33 | 536 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.73 | -0.03 |
02,04,06,08 | 2952 | 3103.59 | 0 | 219 | 13 | 227 | 77.33 | 643 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.44 | -3.24 |
02,04,06,09 | 2990 | 3103.59 | 8 | 10 | 110 | 71 | 42.67 | 546 | | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 1.08 | 0.59 |
02,04,06,10 | 3029 | 3103.59 | 71 | 95 | 31 | 71 | 65.67 | 552 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.61 |
02,04,06,11 | 2968 | 3103.59 | 92 | 12 | 106 | 95 | 70 | 543 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | 0.17 |
02,04,07,08 | 2920 | 3103.59 | 61 | 48 | 58 | 2 | 55.67 | 580 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.03 | 0.85 |
02,04,07,09 | 3107 | 3103.59 | 17 | 32 | 49 | 27 | 32.67 | 536 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.41 | 0.33 |
02,04,07,10 | 3122 | 3103.59 | 233 | 15 | 58 | 2 | 102 | 509 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.03 | 0.85 |
02,04,07,11 | 3143 | 3103.59 | 57 | 18 | 24 | 70 | 33 | 638 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.06 | -0.7 |
02,04,08,09 | 3026 | 3103.59 | 181 | 83 | 66 | 110 | 110 | 517 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.67 |
02,04,08,10 | 3016 | 3103.59 | 159 | 89 | 58 | 2 | 102 | 528 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.03 | 0.85 |
02,04,08,11 | 3032 | 3103.59 | 62 | 140 | 24 | 6 | 75.33 | 564 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.09 | 0.27 |
02,04,09,10 | 3069 | 3103.59 | 10 | 200 | 5 | 71 | 71.67 | 553 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.08 | -1 |
02,04,09,11 | 3096 | 3103.59 | 30 | 25 | 184 | 17 | 79.67 | 536 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.26 | 2.53 |
02,04,10,11 | 3035 | 3103.59 | 7 | 111 | 76 | 308 | 64.67 | 649 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.67 | -3.52 |
02,05,06,07 | 3095 | 3103.59 | 57 | 64 | 24 | 90 | 48.33 | 472 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.36 | -1 |
