号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03 | 12353 | 12414.36 | 4 | 12 | 6 | 22 | 7.33 | 170 | | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.94 |
01,02,04 | 12386 | 12414.36 | 8 | 5 | 35 | 6 | 16 | 178 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.71 |
01,02,05 | 12260 | 12414.36 | 27 | 3 | 13 | 11 | 14.33 | 149 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.12 |
01,02,06 | 12219 | 12414.36 | 15 | 0 | 13 | 11 | 9.33 | 142 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.12 |
01,02,07 | 12327 | 12414.36 | 7 | 21 | 3 | 22 | 10.33 | 162 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.12 |
01,02,08 | 12156 | 12414.36 | 2 | 0 | 18 | 6 | 6.67 | 141 | | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.35 | 0.71 |
01,02,09 | 12622 | 12414.36 | 7 | 8 | 35 | 11 | 16.67 | 131 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.65 | 1.41 |
01,02,10 | 12433 | 12414.36 | 13 | 2 | 11 | 72 | 8.67 | 163 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.24 | -3.59 |
01,02,11 | 12262 | 12414.36 | 16 | 24 | 15 | 6 | 18.33 | 142 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.35 | 0.53 |
01,03,04 | 12331 | 12414.36 | 0 | 6 | 33 | 0 | 13 | 158 | | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.94 |
01,03,05 | 12481 | 12414.36 | 16 | 10 | 0 | 0 | 8.67 | 147 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
01,03,06 | 12368 | 12414.36 | 45 | 29 | 11 | 0 | 28.33 | 148 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.65 |
01,03,07 | 12542 | 12414.36 | 6 | 3 | 7 | 22 | 5.33 | 136 | | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.88 |
01,03,08 | 12315 | 12414.36 | 19 | 10 | 7 | 10 | 12 | 163 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.59 | -0.18 |
01,03,09 | 12622 | 12414.36 | 57 | 2 | 33 | 10 | 30.67 | 130 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.59 | 1.35 |
01,03,10 | 12614 | 12414.36 | 22 | 7 | 8 | 1 | 12.33 | 164 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.41 |
01,03,11 | 12406 | 12414.36 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 182 | | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.53 |
01,04,05 | 12534 | 12414.36 | 1 | 5 | 36 | 0 | 14 | 153 | | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.12 |
01,04,06 | 12366 | 12414.36 | 1 | 0 | 41 | 0 | 14 | 143 | | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.41 |
01,04,07 | 12526 | 12414.36 | 4 | 1 | 6 | 34 | 3.67 | 175 | | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.65 |
01,04,08 | 12262 | 12414.36 | 3 | 7 | 30 | 6 | 13.33 | 136 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.41 |
01,04,09 | 12582 | 12414.36 | 19 | 6 | 13 | 37 | 12.67 | 157 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.18 | -1.41 |
01,04,10 | 12392 | 12414.36 | 16 | 1 | 30 | 41 | 15.67 | 138 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.41 | -0.65 |
01,04,11 | 12413 | 12414.36 | 20 | 14 | 27 | 6 | 20.33 | 167 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.24 |
01,05,06 | 12568 | 12414.36 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 172 | | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.59 |
01,05,07 | 12711 | 12414.36 | 11 | 12 | 5 | 24 | 9.33 | 177 | | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.41 | -1.12 |
01,05,08 | 12440 | 12414.36 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1.33 | 159 | | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | | 1.24 | -1.12 |
01,05,09 | 12563 | 12414.36 | 4 | 3 | 12 | 11 | 6.33 | 156 | | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.06 |
01,05,10 | 12486 | 12414.36 | 0 | 30 | 53 | 1 | 27.67 | 158 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.06 | 3.06 |
01,05,11 | 12682 | 12414.36 | 6 | 8 | 10 | 1 | 8 | 157 | | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.53 |
01,06,07 | 12558 | 12414.36 | 4 | 16 | 2 | 23 | 7.33 | 162 | | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.35 | -1.24 |
01,06,08 | 12341 | 12414.36 | 18 | 0 | 3 | 21 | 7 | 156 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.24 | -1.06 |
01,06,09 | 12527 | 12414.36 | 4 | 4 | 34 | 11 | 14 | 177 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.65 | 1.35 |
01,06,10 | 12476 | 12414.36 | 12 | 15 | 22 | 23 | 16.33 | 143 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.35 | -0.06 |
01,06,11 | 12336 | 12414.36 | 67 | 1 | 8 | 12 | 25.33 | 133 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.24 |
01,07,08 | 12463 | 12414.36 | 36 | 28 | 1 | 24 | 21.67 | 156 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.41 | -1.35 |
01,07,09 | 12536 | 12414.36 | 29 | 5 | 31 | 24 | 21.67 | 175 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.41 | 0.41 |
01,07,10 | 12597 | 12414.36 | 6 | 13 | 17 | 23 | 12 | 132 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.35 | -0.35 |
01,07,11 | 12543 | 12414.36 | 3 | 6 | 0 | 22 | 3 | 160 | | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.29 |
01,08,09 | 12203 | 12414.36 | 4 | 3 | 13 | 10 | 6.67 | 179 | | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.18 |
01,08,10 | 12348 | 12414.36 | 8 | 27 | 7 | 10 | 14 | 143 | | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.59 | -0.18 |
01,08,11 | 12538 | 12414.36 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6.33 | 144 | | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.35 | 0.29 |
01,09,10 | 12335 | 12414.36 | 12 | 15 | 35 | 10 | 20.67 | 169 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.59 | 1.47 |
01,09,11 | 12414 | 12414.36 | 2 | 10 | 4 | 28 | 5.33 | 145 | | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.65 | -1.41 |
01,10,11 | 12465 | 12414.36 | 50 | 4 | 16 | 1 | 23.33 | 138 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 0.88 |
02,03,04 | 12072 | 12414.36 | 3 | 9 | 0 | 16 | 4 | 166 | | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.94 |
02,03,05 | 12271 | 12414.36 | 9 | 2 | 11 | 4 | 7.33 | 186 | | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.24 | 0.41 |
02,03,06 | 12282 | 12414.36 | 36 | 3 | 33 | 4 | 24 | 181 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.24 | 1.71 |
02,03,07 | 12480 | 12414.36 | 3 | 51 | 4 | 22 | 19.33 | 151 | | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -1.06 |
02,03,08 | 12137 | 12414.36 | 6 | 1 | 12 | 16 | 6.33 | 146 | | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 0.94 | -0.24 |
02,03,09 | 12447 | 12414.36 | 6 | 12 | 9 | 17 | 9 | 137 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.47 |
02,03,10 | 12265 | 12414.36 | 4 | 28 | 18 | 19 | 16.67 | 166 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.06 |
02,03,11 | 12198 | 12414.36 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 164 | | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.24 | 0.47 |
02,04,05 | 12248 | 12414.36 | 56 | 2 | 37 | 16 | 31.67 | 163 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.94 | 1.24 |
02,04,06 | 12015 | 12414.36 | 13 | 8 | 5 | 42 | 8.67 | 176 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | -2.18 |
02,04,07 | 12295 | 12414.36 | 12 | 20 | 24 | 2 | 18.67 | 173 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.29 |
02,04,08 | 11996 | 12414.36 | 14 | 9 | 3 | 2 | 8.67 | 180 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.06 |
02,04,09 | 12260 | 12414.36 | 5 | 43 | 9 | 17 | 19 | 153 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.47 |
02,04,10 | 12176 | 12414.36 | 0 | 9 | 58 | 2 | 22.33 | 155 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 3.29 |
02,04,11 | 12202 | 12414.36 | 38 | 13 | 10 | 6 | 20.33 | 157 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.35 | 0.24 |
02,05,06 | 12217 | 12414.36 | 31 | 13 | 6 | 4 | 16.67 | 151 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.12 |
02,05,07 | 12398 | 12414.36 | 19 | 3 | 80 | 9 | 34 | 156 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.53 | 4.18 |
02,05,08 | 12173 | 12414.36 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4.33 | 148 | | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.53 | -0.18 |
02,05,09 | 12449 | 12414.36 | 46 | 19 | 8 | 11 | 24.33 | 165 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.18 |
02,05,10 | 12310 | 12414.36 | 27 | 19 | 47 | 19 | 31 | 147 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 1.65 |
02,05,11 | 12344 | 12414.36 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4.33 | 143 | | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.24 | 0 |
02,06,07 | 12286 | 12414.36 | 22 | 7 | 21 | 26 | 16.67 | 156 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.53 | -0.29 |
02,06,08 | 12068 | 12414.36 | 11 | 0 | 16 | 8 | 9 | 143 | | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.47 |
02,06,09 | 12356 | 12414.36 | 14 | 44 | 2 | 8 | 20 | 228 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.47 | -0.35 |
02,06,10 | 12381 | 12414.36 | 8 | 12 | 32 | 38 | 17.33 | 158 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.24 | -0.35 |
02,06,11 | 12174 | 12414.36 | 0 | 86 | 3 | 4 | 29.67 | 171 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.24 | -0.06 |
02,07,08 | 12127 | 12414.36 | 11 | 4 | 6 | 2 | 7 | 162 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.24 |
02,07,09 | 12593 | 12414.36 | 20 | 28 | 12 | 14 | 20 | 160 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.82 | -0.12 |
02,07,10 | 12598 | 12414.36 | 18 | 15 | 58 | 2 | 30.33 | 151 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 3.29 |
02,07,11 | 12391 | 12414.36 | 47 | 7 | 4 | 9 | 19.33 | 253 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.53 | -0.29 |
02,08,09 | 12403 | 12414.36 | 14 | 5 | 5 | 8 | 8 | 167 | | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.47 | -0.18 |
02,08,10 | 12289 | 12414.36 | 22 | 2 | 32 | 2 | 18.67 | 154 | | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.76 |
02,08,11 | 12238 | 12414.36 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1.67 | 192 | | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | | 0.35 | -0.29 |
02,09,10 | 12401 | 12414.36 | 6 | 5 | 35 | 35 | 15.33 | 152 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.06 | 0 |
02,09,11 | 12432 | 12414.36 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 182 | | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.47 | -0.18 |
02,10,11 | 12354 | 12414.36 | 28 | 31 | 15 | 19 | 24.67 | 148 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.24 |
03,04,05 | 12411 | 12414.36 | 37 | 2 | 12 | 0 | 17 | 135 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.71 |
03,04,06 | 12246 | 12414.36 | 45 | 5 | 35 | 0 | 28.33 | 160 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.06 |
03,04,07 | 12420 | 12414.36 | 1 | 6 | 13 | 13 | 6.67 | 135 | | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.76 | 0 |
03,04,08 | 12232 | 12414.36 | 9 | 7 | 14 | 16 | 10 | 165 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.94 | -0.12 |
03,04,09 | 12263 | 12414.36 | 63 | 8 | 9 | 17 | 26.67 | 166 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.47 |
03,04,10 | 12275 | 12414.36 | 27 | 30 | 27 | 13 | 28 | 152 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.76 | 0.82 |
03,04,11 | 12210 | 12414.36 | 4 | 2 | 13 | 17 | 6.33 | 156 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.24 |
03,05,06 | 12451 | 12414.36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 179 | | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0 | 0.18 |
03,05,07 | 12547 | 12414.36 | 28 | 16 | 5 | 7 | 16.33 | 188 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.41 | -0.12 |
03,05,08 | 12443 | 12414.36 | 12 | 8 | 1 | 5 | 7 | 165 | | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.24 |
03,05,09 | 12512 | 12414.36 | 37 | 24 | 3 | 40 | 21.33 | 149 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.35 | -2.18 |
03,05,10 | 12477 | 12414.36 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 149 | | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.06 | 0.12 |
03,05,11 | 12391 | 12414.36 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 179 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.06 | 0.06 |
03,06,07 | 12556 | 12414.36 | 22 | 3 | 24 | 7 | 16.33 | 146 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.41 | 1 |
03,06,08 | 12400 | 12414.36 | 20 | 30 | 1 | 5 | 17 | 180 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.24 |
03,06,09 | 12441 | 12414.36 | 21 | 26 | 3 | 32 | 16.67 | 127 | | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.71 |
03,06,10 | 12473 | 12414.36 | 21 | 24 | 32 | 5 | 25.67 | 166 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.59 |
03,06,11 | 12149 | 12414.36 | 75 | 19 | 7 | 4 | 33.67 | 151 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.18 |
03,07,08 | 12619 | 12414.36 | 8 | 19 | 31 | 7 | 19.33 | 164 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.41 | 1.41 |
03,07,09 | 12570 | 12414.36 | 26 | 3 | 4 | 27 | 11 | 134 | | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.59 | -1.35 |
03,07,10 | 12676 | 12414.36 | 4 | 21 | 27 | 13 | 17.33 | 195 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.76 | 0.82 |
03,07,11 | 12471 | 12414.36 | 1 | 1 | 7 | 22 | 3 | 133 | | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.88 |
03,08,09 | 12415 | 12414.36 | 14 | 12 | 29 | 10 | 18.33 | 139 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.59 | 1.12 |
03,08,10 | 12381 | 12414.36 | 19 | 7 | 4 | 5 | 10 | 147 | | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.06 |
03,08,11 | 12421 | 12414.36 | 9 | 7 | 12 | 18 | 9.33 | 153 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.06 | -0.35 |
03,09,10 | 12525 | 12414.36 | 0 | 4 | 52 | 10 | 18.67 | 133 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.59 | 2.47 |
03,09,11 | 12423 | 12414.36 | 2 | 11 | 14 | 17 | 9 | 173 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.18 |
03,10,11 | 12436 | 12414.36 | 47 | 0 | 16 | 1 | 21 | 163 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.88 |
04,05,06 | 12445 | 12414.36 | 1 | 27 | 14 | 0 | 14 | 142 | | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.82 |
04,05,07 | 12613 | 12414.36 | 16 | 27 | 1 | 13 | 14.67 | 159 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.76 | -0.71 |
04,05,08 | 12326 | 12414.36 | 4 | 7 | 20 | 16 | 10.33 | 169 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.24 |
04,05,09 | 12419 | 12414.36 | 0 | 12 | 21 | 15 | 11 | 168 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.35 |
04,05,10 | 12522 | 12414.36 | 28 | 0 | 67 | 13 | 31.67 | 195 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.76 | 3.18 |
04,05,11 | 12499 | 12414.36 | 0 | 14 | 14 | 50 | 9.33 | 181 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.94 | -2.12 |
04,06,07 | 12397 | 12414.36 | 4 | 6 | 20 | 15 | 10 | 169 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.29 |
04,06,08 | 12173 | 12414.36 | 3 | 57 | 12 | 45 | 24 | 148 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.65 | -1.94 |
04,06,09 | 12409 | 12414.36 | 6 | 14 | 20 | 15 | 13.33 | 145 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.29 |
04,06,10 | 12304 | 12414.36 | 8 | 5 | 4 | 71 | 5.67 | 149 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.18 | -3.94 |
04,06,11 | 12153 | 12414.36 | 12 | 3 | 14 | 76 | 9.67 | 150 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.47 | -3.65 |
04,07,08 | 12463 | 12414.36 | 18 | 21 | 36 | 2 | 25 | 123 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 2 |
04,07,09 | 12409 | 12414.36 | 23 | 8 | 11 | 15 | 14 | 139 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.24 |
04,07,10 | 12548 | 12414.36 | 19 | 27 | 10 | 2 | 18.67 | 162 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.47 |
04,07,11 | 12571 | 12414.36 | 4 | 25 | 4 | 34 | 11 | 183 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.76 |
04,08,09 | 12250 | 12414.36 | 51 | 7 | 12 | 37 | 23.33 | 174 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.18 | -1.47 |
04,08,10 | 12250 | 12414.36 | 6 | 63 | 58 | 2 | 42.33 | 144 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 3.29 |
04,08,11 | 12391 | 12414.36 | 9 | 7 | 24 | 6 | 13.33 | 161 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.06 |
04,09,10 | 12349 | 12414.36 | 4 | 0 | 4 | 71 | 2.67 | 155 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.18 | -3.94 |
04,09,11 | 12353 | 12414.36 | 28 | 25 | 32 | 17 | 28.33 | 131 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.88 |
04,10,11 | 12439 | 12414.36 | 9 | 4 | 1 | 74 | 4.67 | 158 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.35 | -4.29 |
05,06,07 | 12610 | 12414.36 | 15 | 27 | 7 | 7 | 16.33 | 169 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.41 | 0 |
05,06,08 | 12274 | 12414.36 | 3 | 13 | 1 | 5 | 5.67 | 168 | | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.24 |
05,06,09 | 12371 | 12414.36 | 8 | 35 | 3 | 11 | 15.33 | 175 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.47 |
05,06,10 | 12377 | 12414.36 | 3 | 28 | 76 | 5 | 35.67 | 150 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 4.18 |
05,06,11 | 12338 | 12414.36 | 89 | 8 | 7 | 4 | 34.67 | 168 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.24 | 0.18 |
05,07,08 | 12596 | 12414.36 | 30 | 14 | 1 | 7 | 15 | 178 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.41 | -0.35 |
05,07,09 | 12645 | 12414.36 | 8 | 35 | 8 | 15 | 17 | 143 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.41 |
05,07,10 | 12575 | 12414.36 | 11 | 13 | 41 | 13 | 21.67 | 129 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.76 | 1.65 |
05,07,11 | 12726 | 12414.36 | 14 | 34 | 20 | 9 | 22.67 | 179 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.53 | 0.65 |
05,08,09 | 12454 | 12414.36 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3.33 | 149 | | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 1.18 | -1 |
05,08,10 | 12319 | 12414.36 | 2 | 30 | 49 | 5 | 27 | 171 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 2.59 |
05,08,11 | 12626 | 12414.36 | 6 | 0 | 10 | 9 | 5.33 | 161 | | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.53 | 0.06 |
05,09,10 | 12485 | 12414.36 | 39 | 4 | 12 | 69 | 18.33 | 177 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.06 | -3.35 |
05,09,11 | 12533 | 12414.36 | 10 | 4 | 7 | 20 | 7 | 179 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.76 |
05,10,11 | 12616 | 12414.36 | 13 | 47 | 17 | 1 | 25.67 | 189 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.06 | 0.94 |
06,07,08 | 12508 | 12414.36 | 19 | 32 | 18 | 7 | 23 | 144 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.41 | 0.65 |
06,07,09 | 12640 | 12414.36 | 15 | 3 | 16 | 15 | 11.33 | 143 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.06 |
06,07,10 | 12437 | 12414.36 | 0 | 9 | 28 | 23 | 12.33 | 137 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.35 | 0.29 |
06,07,11 | 12655 | 12414.36 | 13 | 19 | 8 | 23 | 13.33 | 168 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.35 | -0.88 |
06,08,09 | 12454 | 12414.36 | 16 | 11 | 37 | 8 | 21.33 | 148 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.47 | 1.71 |
06,08,10 | 12360 | 12414.36 | 28 | 7 | 32 | 5 | 22.33 | 139 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.59 |
06,08,11 | 12332 | 12414.36 | 46 | 90 | 12 | 8 | 49.33 | 152 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.47 | 0.24 |
06,09,10 | 12467 | 12414.36 | 0 | 9 | 5 | 46 | 4.67 | 146 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.41 |
06,09,11 | 12478 | 12414.36 | 13 | 19 | 23 | 8 | 18.33 | 196 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.88 |
06,10,11 | 12544 | 12414.36 | 9 | 13 | 28 | 23 | 16.67 | 195 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.35 | 0.29 |
07,08,09 | 12673 | 12414.36 | 43 | 9 | 10 | 3 | 20.67 | 133 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.41 |
07,08,10 | 12675 | 12414.36 | 5 | 51 | 0 | 2 | 18.67 | 152 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
07,08,11 | 12691 | 12414.36 | 24 | 4 | 5 | 3 | 11 | 145 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.18 | 0.12 |
07,09,10 | 12503 | 12414.36 | 0 | 9 | 48 | 3 | 19 | 170 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 2.65 |
07,09,11 | 12654 | 12414.36 | 19 | 17 | 10 | 3 | 15.33 | 162 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.41 |
07,10,11 | 12569 | 12414.36 | 13 | 28 | 19 | 3 | 20 | 128 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.18 | 0.94 |
08,09,10 | 12377 | 12414.36 | 10 | 24 | 6 | 3 | 13.33 | 144 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.18 |
08,09,11 | 12446 | 12414.36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.67 | 129 | | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 0.18 | 0.06 |
08,10,11 | 12586 | 12414.36 | 50 | 16 | 14 | 3 | 26.67 | 229 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.65 |
09,10,11 | 12431 | 12414.36 | 13 | 16 | 31 | 3 | 20 | 168 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.18 | 1.65 |
山西11选5任三,3遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。